2.1.5.4 Indicatoren
Niet alle gegevens zijn beschikbaar over 2019.
Indicatoren bij strategisch doel 1 | Peilwaarde (jaartal) | 2019 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Aantal 0 t/m 17 jarige Almeloërs dat gebruik maakt van Jeugdhulp | 1.707 | 1.661 | 1.500 | Gemeente Almelo |
Aantal 18+ Almeloërs dat gebruik maakt van Maatwerk Wmo/Jeugd (excl. Hulpmiddelen) | 3.400 | 3.671 | 3.200 | Gemeente Almelo |
Aantal unieke personen in Maatschappelijke opvang (dag/nacht/crisis/24uurs) | 218 | - | 176 | Gemeente Almelo/ |
% Almeloërs dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt | 10% | - | 8% | GGD/Twentse Gezondsheids Verkenning |
Rapportcijfers ‘Inspanningen van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | Waar staat je gemeente.nl |
Indicatoren bij strategisch doel 2 | Peilwaarde (jaartal) | 2019 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
% voortijdige schoolverlaters (VO+MBO) | 1,9% | - | 1,5% | WSJG |
Nog te bepalen indicatoren op basis van het project ‘Het Jonge Kind’ | pm | - | pm | Gemeente Almelo |
Indicator bij strategisch doel 3 | Peilwaarde (jaartal) | 2019 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Deze ambitie behelst zowel maatregelen als projecten die in de lijn en programma worden uitgevoerd waardoor kwantificering op programmaniveau niet mogelijk is. Deze ambitie willen we realiseren door de zorgkosten te verlagen en de inkomstenkant te verhogen. | - 14,5 mln | - | beter uitkomen met de rijks-middelen | Gemeente Almelo |
Indicatoren bij strategisch doel 4 | Peilwaarde (jaartal) | 2019 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
% huishoudens met domeinoverstijgende hulpvraag dat integraal steun krijgt (MPG aanpak). | - | - | 100% | Gemeente Almelo |
% hulpvragende inwoners dat met een alternatieve oplossing (zonder geïndiceerde zorg) geholpen wordt. | - | 30%* | PM | Pilots toegang 2018/2019 |
* Uit de uitgevoerde pilots in 2 wijken is gebleken dat het werken met intakers in ruim 30% van de zaken leidt tot oplossingen via algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. Wij denken dat dit percentage ook haalbaar is bij de stedelijke uitrol van deze werkwijze.