4.1.1 Activa en passiva
ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 3.394 | 2.801 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 3.394 | 2.801 | ||
Materiële vaste activa | 182.432 | 196.049 | ||
Investeringen met economisch nut | 144.510 | 148.870 | ||
Investeringen economisch nut met heffing | 18.994 | 19.524 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 16.322 | 25.049 | ||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 2.606 | 2.606 | ||
Financiële vaste activa | 30.706 | 29.489 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 655 | 655 | ||
- Overige verbonden partijen | 36 | 36 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 8.167 | 7.643 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 20.928 | 20.235 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 920 | 920 | ||
Totaal vaste activa | 216.532 | 228.339 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 50.165 | 44.069 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 50.165 | 43.209 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 0 | 860 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 33.857 | 23.686 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 24.172 | 16.337 | ||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 5.089 | 3.070 | ||
Overige vorderingen | 4.596 | 4.279 | ||
Liquide middelen | 8.526 | 228 | ||
Kas- banksaldi | 8.526 | 228 | ||
Overlopende activa | 9.715 | 13.439 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Het Rijk | 72 | 272 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 779 | 4.808 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 8.864 | 8.359 | ||
Totaal vlottende activa | 102.263 | 81.422 | ||
TOTAAL ACTIVA | 318.795 | 309.761 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. | 0 | 0 |
PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 16.910 | 25.707 | ||
Algemene reserve | -466 | 2.998 | ||
Bestemmingsreserves | 13.969 | 19.390 | ||
Gerealiseerd resultaat | 3.407 | 3.319 | ||
Voorzieningen | 14.803 | 14.208 | ||
Voorzieningen | 14.803 | 14.208 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 237.315 | 205.208 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | |||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 236.912 | 204.783 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 0 | |||
- Door derden belegde gelden | 80 | 82 | ||
- Waarborgsommen | 323 | 343 | ||
Totaal vaste passiva | 269.028 | 245.123 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 26.132 | 42.031 | ||
Overige kasgeldleningen | 20.000 | 36.000 | ||
Banksaldi | 0 | |||
Overige schulden | 6.132 | 6.031 | ||
Overlopende passiva | 23.635 | 22.607 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 19.852 | 19.219 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Het Rijk | 1.969 | 2.142 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 360 | 301 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 1.454 | 945 | ||
Totaal vlottende passiva | 49.767 | 64.638 | ||
TOTAAL PASSIVA | 318.795 | 309.761 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 560.314 | 493.955 | ||
Bedragen * 1.000 euro |