4.1.3.5 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa | 31-12-2018 | Toevoeging | Ontvangen bedragen | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
Het Rijk | ||||
Vangnetuitkering BUIG | 72 | 219 | 72 | 219 |
Bijdrage gevelmaatregelen | 0 | 53 | 0 | 53 |
Subtotaal Het Rijk | 72 | 272 | 72 | 272 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Ontwikkelagenda binnenstad | 489 | 131 | 0 | 620 |
Bijdrage Provincie educatie verkeer duurzaam veilig | 0 | 110 | 0 | 110 |
Bijdrage Provincie F35 beter benutten | 0 | 370 | 0 | 370 |
Bijdrage Provincie Plesmanweg | 0 | 383 | 0 | 383 |
Bijdrage Provincie Talking Traffic | 117 | 203 | 0 | 320 |
Bijdrage Provincie mobiliteit 2019 Bornsestraat | 0 | 182 | 0 | 182 |
Bijdrage Provincie F35 verkeer en vervoer | 0 | 162 | 0 | 162 |
Bijdrage Provincie stationsomgeving | 126 | 16 | 0 | 142 |
Bijdrage Provincie herontwikkeling binnenstad | 0 | 2.433 | 0 | 2.433 |
Overig | 47 | 86 | 47 | 86 |
Subtotaal overige Nederlandse overheidslichamen | 779 | 4.076 | 47 | 4.808 |
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | ||||
Cogas dividend | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 2.322 |
Twence dividend | 278 | 278 | 278 | 278 |
Algemene uitkering | 0 | 725 | 0 | 725 |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.155 | 1.216 | 1.155 | 1.216 |
Nog te ontvangen wsw oude jaren | 1.314 | 0 | 0 | 1.314 |
Voorziening oninbaarheid | -1.314 | 0 | 0 | -1.314 |
Verhaalbare kosten * | 0 | 1.674 | 0 | 1.674 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 5.109 | 1.792 | 4.757 | 2.144 |
Subtotaal overige te ontvangen / vooruitbetaald | 8.864 | 8.007 | 8.512 | 8.359 |
Totaal overlopende activa | 9.715 | 12.355 | 8.631 | 13.439 |
Bedragen * 1.000 euro | ||||
* Betreft kosten die de gemeente heeft gemaakt en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden. |