4.1.3.6 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.3.3 Resultaatbestemmingen.
Verloopoverzicht reserves | 31-12-2018 | Storting | Onttrekking | 31-12-2019 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve | 23.057 | 3.032 | 2.237 | 23.852 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. |
Algemeen grondbedrijf | -23.523 | 5.170 | 2.500 | -20.853 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken. |
Subtotaal algemene reserve | -466 | 8.202 | 4.737 | 2.998 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Overlopende werken | 4.695 | 8.108 | 4.726 | 8.076 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Grote investeringen | 203 | 0 | 0 | 203 | Dekking van grote investeringen/projecten. |
Bodemverontreiniging | 904 | 755 | 27 | 1.632 | Buffer voor aanspraken bodemverontreiniging inzake Decomp-gelden 2016-2020. |
Co-financiering | 431 | 0 | 0 | 431 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. |
Besluit locatiegebonden subsidies | 139 | 0 | 0 | 139 | Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties. |
ISV 3 2010 /2014 | 112 | 0 | 4 | 108 | Dekking voor projecten uit het programma ISV-3. |
Centrumspaarfonds | 1.891 | 249 | 76 | 2.064 | Dekking voor projecten binnenstad. |
Reserve investeringsagenda | 180 | 0 | 0 | 180 | Dekking voor impuls investeringen. |
Reserve centrumgemeentetaken bw en mo | 5.415 | 3.982 | 2.840 | 6.557 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. |
Subtotaal bestemmingsreserves | 13.969 | 13.093 | 7.673 | 19.390 | |
Resultaatbestemming | |||||
Voorgaand jaar | 3.407 | -3.407 | 0 | 0 | Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar |
Dit jaar | 0 | 3.319 | 0 | 3.319 | Gerealiseerd resultaat huidig boekjaar |
Subtotaal resultaatbestemming | 3.407 | -88 | 0 | 3.319 | |
Totaal reserves | 16.910 | 21.207 | 12.410 | 25.707 | |
Bedragen * 1.000 euro |