4.1.3.11 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer | Doel | Hoofdsom lening | Borg- stelling | Restant hoofdsom per 01-01-2019 | Restant hoofdsom per 31-12-2019 | Restant waarborg per 01-01-2019 | Restant waarborg per 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Kruiswerk Almelo | Verbouw wijkgebouw Hanzelaan | 820 | 6% | 71 | 14 | 4 | 1 |
St. kinderdagopvang Hengelo | Nieuwbouw kinderdagopvang centrum | 454 | 100% | 15 | 0 | 15 | 0 |
S.D.V.V. | Uitbreiden en aanpassen van de schietaccommodatie | 125 | 100% | 42 | 37 | 42 | 37 |
A.T.V. de Molenhoek | Nieuwbouw clubgebouw | 59 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 |
't Brook | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek | 90 | 100% | 32 | 27 | 32 | 27 |
St. Stadion Heracles Almelo | Uitbreiden multifunctioneel stadion Heracles | 1.000 | 100% | 75 | 8 | 75 | 8 |
St. Stadion Heracles Almelo | Uitbreiden Businessclub stadion Heracles | 500 | 100% | 133 | 67 | 133 | 67 |
MHC Almelo | Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers | 500 | 50% | 250 | 200 | 125 | 100 |
St. Verzorgingstehuis 'Friso' | Bouw verzorgingstehuis | 3.176 | 100% | 8 | 0 | 8 | 0 |
ASV '57 | Nieuwbouw clubgebouw | 125 | 50% | 100 | 63 | 50 | 31 |
CVV Oranje Nassau | Nieuwbouw clubgebouw | 225 | 50% | 180 | 165 | 90 | 83 |
St. SOCA | SBO De Welle gebouwen verduurzamen | 225 | 100% | 0 | 225 | 0 | 225 |
St. 't Hinsenveld | MHC water-/hockeyveld led-oefenveld | 500 | 50% | 0 | 500 | 0 | 250 |
St. Natuurhus | Paviljoen voor een doe park | 160 | 100% | 0 | 160 | 0 | 160 |
St. Zorgaccent | Bouw en inrichten dependance SEZ-terrein | 3.343 | 100% | 2.224 | 2.038 | 2.224 | 2.038 |
Sportaccommodaties Almelo B.V. | Bouwkundig aanpassen Sportpark / gymnastieklokalen | 300 | 100% | 225 | 210 | 225 | 210 |
St. Dimence Groep | Nieuw-/verbouw accommodatie | 135 | 100% | 135 | 116 | 135 | 116 |
St. Stadion Heracles Almelo | Nieuwbouw stadion Heracles | 4.538 | 100% | 1.745 | 1.571 | 1.745 | 1.571 |
St. Dimence Groep | Verbouw/uitbreiding accommodaties | 545 | 100% | 399 | 381 | 399 | 381 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 100% | 549.261 | 482.396 | 549.261 | 482.396 | |
Diverse particulieren | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit | 100% | 8.436 | 6.253 | 5.748 | 6.253 | |
563.334 | 494.432 | 560.314 | 493.955 | ||||
Bedragen * 1.000 euro |