4.1.3.9 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Overlopende passiva | 31-12-2018 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | ||||
Nog te betalen bedragen | 19.852 | 18.426 | 19.058 | 19.220 |
Subtotaal verplichtingen | 19.852 | 18.426 | 19.058 | 19.220 |
Ontvangen voorschotbedragen | ||||
Europese overheidslichamen | ||||
Europese overheidslichamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Europese overheidslichamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Rijk | ||||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen | 1.792 | 1.636 | 1.792 | 1.636 |
Regionaal Meldpunt Coördinatie | 139 | 0 | 11 | 128 |
Ministerie gevelmaatregelen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ministerie geluidsanering | 36 | 22 | 36 | 22 |
Ministerie onderwijs achterstanden beleid | 0 | 355 | 0 | 355 |
Subtotaal Het Rijk | 1.969 | 2.014 | 1.841 | 2.142 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Subsidie bedrijventerreinen herstructurering | 124 | 64 | 124 | 64 |
Netwerkstad natuurhus | 20 | 0 | 20 | 0 |
Vitaliteit binnenstad | 28 | 0 | 28 | 0 |
Provincie zoetwatervoorziening | 35 | 0 | 35 | 0 |
Duurzaam Veilig | 0 | 81 | 0 | 81 |
Overige subsidies | 153 | 142 | 139 | 156 |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 360 | 287 | 346 | 301 |
Overige vooruitontvangen bedragen | ||||
Overig* | 1.454 | 902 | 1.411 | 945 |
Subtotaal Overige vooruitontvangen bedragen | 1.454 | 902 | 1.411 | 945 |
Totaal overlopende passiva | 23.635 | 21.629 | 22.656 | 22.608 |
Bedragen * 1.000 euro | ||||
* Hiervan heeft 494.000 euro betrekking op ontvangen exploitatiebijdragen i.h.k.v. faciliterend grondbeleid. |