4.1.3.2 Financiële vaste activa
Onderstaand een verloopoverzicht van de financiële vaste activa.
Financiële vaste activa | 31-12-2018 | Investeringen | Afschrijvingen / | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen: | ||||
Aandelenkapitaal Twente Milieu | 127 | 0 | 0 | 127 |
Aandelenkapitaal Cogas | 132 | 0 | 0 | 132 |
Aandelenkapitaal BNG | 396 | 0 | 0 | 396 |
Totaal kapitaalverstrekkingen deelnemingen | 655 | 0 | 0 | 655 |
Aandelenkapitaal Sportaccommodaties BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Aandelenkapitaal Stadstoezicht BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Totaal overige verbonden partijen | 36 | 0 | 0 | 36 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 8.167 | 0 | 524 | 7.643 |
Overige langlopende leningen u/g: | ||||
Leningen Industriegebouw Maatschappij | 12.462 | 6.000 | 6.331 | 12.131 |
Lening Vitens achtergesteld | 547 | 0 | 183 | 364 |
Leningen sportverenigingen/stichtingen | 273 | 41 | 44 | 270 |
Lening Heracles | 7.496 | 0 | 176 | 7.320 |
Lening Heracles | 150 | 0 | 0 | 150 |
Totaal overige langlopende leningen u/g | 20.928 | 6.041 | 6.734 | 20.235 |
Vorderingen looptijd langer dan 1 jaar: | ||||
Stimuleringsfonds volkshuisvesting | 620 | 0 | 0 | 620 |
Startersleningen | 300 | 0 | 0 | 300 |
Totaal vorderingen looptijd langer dan 1 jaar | 920 | 0 | 0 | 920 |
Totaal | 30.706 | 6.041 | 7.258 | 29.489 |
Bedragen * 1.000 euro |