2.1.3.4 Indicatoren
Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2019 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte | 0 | 1.037 | 6.000 | gem. Almelo |
Toename van m2 open water | 0 | 4.950 | 5.000 | gem. Almelo |
Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten | 5 | 12 | 20 | gem. Almelo |
% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is | 57%* | 52% | 65% | WSJG |
% hernieuwbare energie als % van het totaal | 2.1% | - | 20% | Klimaatmonitor |
Gasverbruik woningen (in miljoen m3) | 44 | 43,8 | n.t.b. | Klimaatmonitor |
Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en waterstof | 254 | 382 | 1.000 | Klimaatmonitor |
Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven | 2 | 8 | 12 | gem. Almelo |
% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt % inwoners dat trots is op Almelo | 38%** 34% | 61% 45% | 33% 50% | Kennispunt Twente Kennispunt Twente |
* aangepast n.a.v. correctie cijfers door Kennispunt Twente (was 61%) .
** aangepast n.a.v. correctie cijfers door kennispunt Twente (was 25%).