3.7.4.3 Grondexploitaties boekwaarde
De tabel hieronder geeft per grondexploitatie de boekwaarde op 1-1-2019, de mutaties van 2019 en de boekwaarde op 31-12-2019. De vermeerderingen bestaan uit gemaakte kosten in de grondexploitatie en de verminderingen bestaan uit verkoop van hectares of kavels en bijdragen van derden.
Lopende grondexploitaties boekwaarde | 01-01-2019 | vermeerdering | vermindering | winstname | 31-12-2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | ||||||||
Dempen haven Dollegoor | 90 | 70 | 0 | 160 | ||||
Nieuwe Gravenweg | -97 | 23 | 0 | -74 | ||||
Rohof | 9.661 | 217 | 0 | 9.878 | ||||
Rhijnbeek | 11.057 | 542 | 0 | 11.599 | ||||
Bedrijvenpark Twente Noord | 13.682 | 357 | -2.096 | 11.943 | ||||
Subotaal werklocaties | 34.393 | 1.209 | -2.096 | 33.506 | ||||
Woningen | ||||||||
Chiel Dethmersstraat | 2.140 | 59 | 0 | 2.199 | ||||
Almelo Noord Oost | 37.052 | 376 | -4.779 | 1.285 | 33.934 | |||
Weggeler | 5.520 | 508 | -1.228 | 4.800 | ||||
Subtotaal woningen | 44.712 | 943 | -6.007 | 1.285 | 40.933 | |||
Totaal boekwaarde | 79.105 | 2.152 | -8.103 | 1.285 | 74.439 | |||
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Afgesloten grondexploitaties boekwaarde | Boekwaarde | vermeerdering | vermindering | Boekwaarde | Af: | Resultaat | V/N | Boekwaarde |
01-01-2019 | 31-12-2019 | Voorziening | na afsluiting | |||||
Werklocaties | ||||||||
Haven Zuid | 3.217 | 769 | -3.835 | 151 | 379 | -228 | V | 0 |
Nijrees Noord | 1.929 | 525 | -976 | 1.478 | 1.664 | -186 | V | 0 |
Bleskolk | 3.005 | 232 | -967 | 2.270 | 1.363 | 907 | N | 0 |
Pooksbelten | 3.033 | 210 | -464 | 2.779 | 2.779 | 0 | 0 | |
Ossenkoppelerhoek | 1.740 | 51 | -27 | 1.764 | 672 | 1.092 | N | 0 |
Totaal | 12.924 | 1.787 | -6.269 | 8.442 | 6.857 | 1.585 | N | 0 |
Bedragen * 1.000 euro |
Bij de woningen is de boekwaarde gedaald. Dit wordt voornamelijk verklaard door verkoop van kavels in Almelo Noord Oost. In 2019 zijn de grondexploitaties Haven Zuid, Nijrees Noord, Bleskolk, Pooksbelten en Ossenkoppelerhoek afgesloten. Bij de afsluiting van deze complexen is een verlies gerealiseerd van 1,585 miljoen euro. De niet verkochte gronden en panden zijn overgeboekt naar de materiële vaste activa.