Indicator | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | Almelo Grootteklasse | 883,1 727,9 | 875,2 735,5 | 882,5 743,2 | 896,7 756,4 | - - |
Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | Almelo Grootteklasse | 60,8% 65,3% | 60,7% 65,7% | 62,5% 66,4% | 65,0% 67,6% | - - |
Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners in de leeftijd van 18 jaar en ouder | Almelo Grootteklasse | 684,6 370,3 | 699,6 384,6 | 695,3 377,7 | 662,2 358,9 | 650,9* 351,7* |
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen. | Almelo Grootteklasse | 288,3 256,4 | 309,7 278,7 | 343,5 303,1 | 351,3 318,4 | - - |
Jongeren met jeugdhulp Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Almelo Grootteklasse | 9,6% 9,5% | 10,0% 9,5% | 9,9% 9,9% | 10,1% 10,5% | 10,3%* 9,9%* |
Jongeren met jeugdbescherming Percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Almelo Grootteklasse | 2,1% 1,2% | 1,9% 1,1% | 1,7% 1,1% | 2,0% 1,1% | 2,0%* 1,1%* |
Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) | Almelo Grootteklasse | 0,5% 0,5% | 0,5% 0,4% | 0,6% 0,4% | 0,6% 0,3% | 0,6%* 0,3%* |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen. | Almelo Grootteklasse | 650 559 | 620 571 | 570 560 | 600 605 | 620* 623* |
Jongeren met een delict voor de rechter Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | Almelo Grootteklasse | 2,0% 2,0% | 1,0% 1,0% | 1,0% 1,0% | 1,0% 1,0% | - - |
Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen | Almelo Grootteklasse | 9,0% 6,0% | 10,0% 6,0% | 9,0% 6,0% | 9,0% 6,0% | - - |
Werkloze jongeren Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) | Almelo Grootteklasse | 3,0% 1,0% | 4,0% 2,0% | 3,0% 2,0% | 3,0% 2,0% | - - |
*Betreft eerste helft 2019