Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
0.5 Treasury | -5.976 | -6.306 | -330 | V |
0.61 OZB woningen | -9.877 | -9.896 | -19 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -11.917 | -12.333 | -416 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -2.004 | -2.121 | -118 | V |
0.64 Belastingen overig | -427 | -423 | 4 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -165.719 | -166.839 | -1.120 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -195.920 | -197.920 | -2.001 | V |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.