Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 476 | 428 | -48 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.877 | 4.062 | 185 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.167 | 5.995 | -172 | V |
Totaal lasten | 10.520 | 10.484 | -36 | V |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -715 | -715 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.836 | -3.696 | 140 | N |
Totaal baten | -3.836 | -4.411 | -575 | V |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 476 | 428 | -48 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.877 | 3.347 | -530 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.331 | 2.299 | -32 | V |
Totaal saldo | 6.684 | 6.073 | -611 | V |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
4.2 Onderwijshuisvesting
Het nadeel op de lasten en het voordeel op de baten wordt verklaard door incidenteel lagere kapitaallasten en door de begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het voordeel op de lasten en het nadeel op de baten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.