Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.062 | 5.124 | 62 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.465 | 1.376 | -89 | V |
Totaal lasten | 6.527 | 6.500 | -27 | V |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -44 | -26 | 18 | N |
Totaal baten | -44 | -26 | 18 | N |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.062 | 5.124 | 62 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.421 | 1.350 | -71 | V |
Totaal saldo | 6.483 | 6.474 | -9 | V |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.